35,89 €*
Versand per Paketdienst
Verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Arbeitstage
Möhlenhoff Alpha Regler direct | 24 V | Standard | schwarz | RD 40203-10N3
Der Raumtemperaturregler OEM Alpha Regler direct Display RD 40203-10N3 von Möhlenhoff ist eine zuverlässige Basislösung für die Einzelraumregelung von Flächenheizungen. Mit seiner kompakten, flachen Bauweise, dem drehbaren Bedienknopf und der intuitiven Menüführung bietet er eine einfache Möglichkeit, die Raumtemperatur bedarfsgerecht zu regeln.
Dieses Modell eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine reine Heizfunktion mit fester Absenktemperatur gewünscht ist. Dank der 24 V-Betriebsspannung ist der Regler ideal für Niedervolt-Systeme, beispielsweise in Kombination mit der OEM Alpha Basis direct oder direkt angeschlossenen Stellantrieben.
Vorteile im Überblick
-
Einfache Einzelraumregelung mit 24 V-Niederspannung
-
Intuitive Bedienung über Dreh-Drück-Knopf
-
Flaches, modernes Design
-
Feste Absenkdifferenz – kein versehentliches Verstellen
-
Kompatibel mit stromlos geschlossenen (NC) Stellantrieben
-
Anzeige über hinterleuchtetes LC-Display (optional)
-
Ideal für Fußbodenheizung nachrüsten oder Systeme mit klarer Funktionstrennung
Verwendung & Einsatzzweck
-
Produkttyp: Raumtemperaturregler mit Display (Standard-Version)
-
Einsatzbereiche: Heizsysteme auf 24 V-Basis, z. B. mit Stellantrieben oder Anschlussmodulen
-
Besondere Eignung:
-
Einfache Einzelraumregelung
-
Systeme ohne Wechsel zwischen Heizen/Kühlen
-
Projekte mit Fokus auf klare, kosteneffiziente Regelung
-
Montage & Installationsanleitung
-
Montageart: Aufputz oder auf UP-Dose
-
Hinweis: Fachgerechte Elektroinstallation erforderlich
-
Untergrundanforderung: eben, stabil und tragfähig
Technische Daten:*
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ausführung | Standard |
Typ | RD 40203-10N3 |
Betriebsspannung | 24 V ±20 %, 50 Hz |
Spannungsversorgung | über OEM Alpha Basis oder externen Trafo |
Gangreserve | nicht vorhanden |
Leistungsaufnahme im Leerlauf | < 0,3 W |
Schaltglied | Triac |
Schaltleistung | 1 A ohmsche Last |
Absicherung | T1A |
Max. Anzahl Stellantriebe | 5 (max. 3 W pro Antrieb) |
Nennstrom ohne Antriebe | ≤ 20 mA |
Max. Stromaufnahme (Antriebe) | 1 A |
Wirksinn der Stellantriebe | NC (stromlos geschlossen) |
Einstellbereich Solltemperatur | 5 – 30 °C |
Auflösung Solltemperatur | 0,2 °C |
Messbereich Ist-Temperatur | 0 – 40 °C |
Korrektur Ist-Temperatur | ±2 °C |
Mess-/Regelgenauigkeit | ±0,5 K (zwischen 17 – 24 °C) |
Regelung | PI-Regelung |
Ausgabe Stellgröße | PWM |
PWM-Intervall | 900 Sek. (15 Min.) |
Max. Ansteuerdauer im Intervall | 810 Sek. (13,5 Min.) |
Min. Ansteuerdauer im Intervall | 90 Sek. (1,5 Min.) |
Change Over-Eingang | nicht vorhanden |
Kühlen sperren | nicht vorhanden |
Absenkeingang | vorhanden |
Absenkausgang | nicht vorhanden |
Absenkdifferenz | 2 K (fest) |
Frostschutztemperatur | 5 °C |
Ventilschutzfunktion | alle 14 Tage für 10 Minuten |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 – 50 °C |
Lagertemperatur | -20 – +70 °C |
Umgebungsfeuchte | max. 80 %, nicht kondensierend |
Temperatur Kugeldruckprüfung | 550 °C |
Display-Hinterleuchtung | optional |
Montageart | Wandmontage, Aufputz |
Anschlussleitung | NYM-J oder NYM-O 5x1,5 mm² |
Anschlussklemmen | 4 Schraubklemmen, 0,22 – 1,5 mm² |
Schutzklasse | III |
Schutzart | IP20 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsstoßspannung | 1500 V |
Wirkungsweise | Typ 1 |
Gehäusematerial | ABS |
Designscheibe | Acryl Glas XT (optional) |
Oberflächenstruktur | erodiert |
Farbe | Signalweiß (RAL 9003) oder Tiefschwarz (RAL 9005) |
Gewicht | 105 g ±0,5 g |
Abmessungen Gehäuse (B x H x T) | 86 × 86 × 31 mm |
Displaymaß | 58 × 34 mm |
Designscheibe | optional, 86 × 56 × 2 mm |
- 1 x Möhlenhoff Alpha Regler direct 24 V Standard, schwarz, RD 40203-10N3