Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 4 |
5,21 €*
|
Ab 5 |
4,95 €*
|
Versand per Paketdienst
Verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Arbeitstage
Verarbeitung:
Das System wird mit der Pressbacke Profil TH verarbeitet.Hohe Zeitersparnis, da das System mit wenigen Arbeitsschritten verarbeitet werden kann.
Verfügbar in den Dimensionen:
- 16 x 2 mm
- 20 x 2 mm
- 26 x 3 mm
- 32 x 3 mm
Sicherheit:
Das System ist DVGW zertifiziert und dadurch für jegliche Art von Trinkwasser geeignet.Der Anwendungsbereich der Fittinge umfasst die Sanitär- und Heizungstechnik.Die Verbindung wird mittels einer Pressbacke TH verpresst und ist somit dicht.Bei der Druckprüfung der Anlage, (Trinkwasser bei ca. 4,5 bar) können eventuelle Undichtigkeitenerkannt werden und umgehend gepresst werden. (unverpresst = undicht)
Beachten Sie bitte:
Das Rohr muss kalibriert und entgratet werden. Somit ist gewährleistet, dass der Fitting bzw. die
Verbindung keinen Schaden nimmt.
Daten:
Max. Betriebstemperatur: | 95°C |
Max. Betriebsdruck: | 10 bar |
Dimension | 16x2,0 |
Werkstoff Anschluss 1 | Messing |
Werkstoff Anschluss 2 | Messing |
Werkstoff Anschluss 3 | Messing |
Ausführung | T-Stück |
Winkel verstellbar | Nein |
Winkel | 90° |
Systemgebunden | Ja |
Nenninnendurchmesser Anschluss 1 | DN 10 |
Nenninnendurchmesser Anschluss 2 | DN 10 |
Nenninnendurchmesser Anschluss 2 | DN 10 |
Norm Flansch | ohne |
Kontur Kode | TH |
Material Abdichtung | EPDM |
Mit Stoßnocken | Nein |
Länge Anschluss 1 | 25 mm |
Arbeitslänge Anschluss 1 | 25 mm |
Länge Anschluss 2 | 25 mm |
Arbeitslänge Anschluss 2 | 25 mm |
Länge Anschluss 3 | 25 mm |
Arbeitslänge Anschluss 3 | 25 mm |
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 5 °C |
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 95 °C |
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Mit Dichtungsmaterial | Nein |
FM-Prüfung | Nein |
Gaszulassung QA | Nein |
KIWA-Prüfsiegel | Ja |
LPCB-Prüfung | Nein |
ULC-Farbe | Nein |
UL-Prüfung | Nein |
VdS-geprüft | Nein |
VPE | 10 Stück |
*Klick für Details
Lieferumfang:
- 1 x Pressfitting T-Stück 16 x 2 mm
Anmelden